MATVARETABELLEN
Kalorier og næring per 100 g
Slå opp kalorier, protein, karbohydrater og fett i vanlige norske matvarer. Bruk tallene som pekepinn når du planlegger måltider.
| Matvare | Kcal | Protein | Karbo | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Kyllingfilet, råKjøtt | 106 | 23 g | 0 g | 1.5 g |
| Kyllinglår m/ skinn, stektKjøtt | 232 | 24 g | 0 g | 15 g |
| Kjøttdeig storfe 14%Kjøtt | 200 | 19 g | 0 g | 14 g |
| Kjøttdeig storfe 5%Kjøtt | 130 | 21 g | 0 g | 5 g |
| Svinekotelett, stektKjøtt | 250 | 26 g | 0 g | 16 g |
| Bacon, stektKjøtt | 540 | 37 g | 1 g | 42 g |
| Skinke, koktKjøtt | 108 | 18 g | 1 g | 3 g |
| Kalkunfilet, råKjøtt | 105 | 22 g | 0 g | 1 g |
| Laks, råFisk | 208 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Torsk, råFisk | 78 | 18 g | 0 g | 0.7 g |
| Sei, råFisk | 78 | 18 g | 0 g | 0.5 g |
| Makrell, råFisk | 205 | 19 g | 0 g | 14 g |
| Tunfisk i vann, hermetiskFisk | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Reker, ferdigkokteFisk | 87 | 20 g | 0 g | 1 g |
| Egg, koktEgg & meieri | 143 | 13 g | 1 g | 10 g |
| Melk, lettmelk 1%Egg & meieri | 40 | 3.5 g | 4.7 g | 1 g |
| Melk, ekstra lett 0,5%Egg & meieri | 35 | 3.5 g | 4.7 g | 0.5 g |
| Skyr, naturellEgg & meieri | 60 | 11 g | 4 g | 0.2 g |
| Kesam, naturellEgg & meieri | 74 | 12 g | 3.5 g | 0.2 g |
| Cottage cheeseEgg & meieri | 98 | 12 g | 4 g | 4 g |
| Norvegia (gulost)Egg & meieri | 351 | 27 g | 0 g | 27 g |
| SmørEgg & meieri | 740 | 0.6 g | 0.5 g | 82 g |
| Yoghurt, naturell 3,5%Egg & meieri | 61 | 4.5 g | 4.5 g | 3 g |
| Havregryn, tørreKorn & brød | 372 | 13 g | 60 g | 7 g |
| Grovbrød, groftKorn & brød | 240 | 10 g | 40 g | 3 g |
| Hvitt brødKorn & brød | 265 | 9 g | 49 g | 3 g |
| Knekkebrød, grovtKorn & brød | 335 | 12 g | 55 g | 6 g |
| Ris, koktKorn & brød | 130 | 2.7 g | 28 g | 0.3 g |
| Pasta, koktKorn & brød | 158 | 6 g | 31 g | 1 g |
| Bulgur, koktKorn & brød | 83 | 3 g | 19 g | 0.2 g |
| Poteter, koktGrønnsaker | 84 | 2 g | 17 g | 0.1 g |
| Søtpotet, baktGrønnsaker | 90 | 2 g | 20 g | 0.1 g |
| Brokkoli, koktGrønnsaker | 27 | 3 g | 3 g | 0.4 g |
| Blomkål, koktGrønnsaker | 24 | 2 g | 3 g | 0.3 g |
| Gulrot, råGrønnsaker | 36 | 0.8 g | 7 g | 0.2 g |
| TomatGrønnsaker | 18 | 0.9 g | 3 g | 0.2 g |
| AgurkGrønnsaker | 15 | 0.7 g | 2 g | 0.1 g |
| Salat, isbergsalatGrønnsaker | 13 | 0.9 g | 2 g | 0.1 g |
| LøkGrønnsaker | 40 | 1 g | 9 g | 0.1 g |
| Paprika, rødGrønnsaker | 32 | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| AvokadoGrønnsaker | 160 | 2 g | 9 g | 15 g |
| Spinat, ferskGrønnsaker | 23 | 3 g | 1 g | 0.4 g |
| BananFrukt | 92 | 1 g | 21 g | 0.3 g |
| EpleFrukt | 52 | 0.3 g | 12 g | 0.2 g |
| AppelsinFrukt | 47 | 0.9 g | 9 g | 0.1 g |
| BlåbærFrukt | 45 | 0.7 g | 8 g | 0.4 g |
| JordbærFrukt | 32 | 0.7 g | 6 g | 0.3 g |
| DruerFrukt | 69 | 0.7 g | 17 g | 0.2 g |
| Kikerter, koktBelg & nøtter | 164 | 9 g | 27 g | 3 g |
| Røde linser, kokteBelg & nøtter | 116 | 9 g | 20 g | 0.4 g |
| Sorte bønner, kokteBelg & nøtter | 132 | 9 g | 24 g | 0.5 g |
| MandlerBelg & nøtter | 579 | 21 g | 22 g | 50 g |
| PeanøtterBelg & nøtter | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Peanøttsmør, naturellBelg & nøtter | 594 | 25 g | 20 g | 50 g |
| OlivenoljeFett | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| RapsoljeFett | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Sjokolade, melkSnacks | 535 | 8 g | 59 g | 30 g |
| PotetgullSnacks | 536 | 7 g | 53 g | 34 g |
| ColaSnacks | 42 | 0 g | 11 g | 0 g |
| Cola zeroSnacks | 0.4 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Øl, pilsner 4,5%Snacks | 43 | 0.5 g | 3 g | 0 g |
| RødvinSnacks | 85 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
Alle tall per 100 g. Kilder: Matvaretabellen.no (Mattilsynet/Helsedirektoratet) og Open Food Facts. Avrundet — bruk som pekepinn.
KALORIKALKULATOR
Regn ut hvor mange kalorier du trenger per dag
GÅ NED I VEKT
Slik bruker du kalorier og protein til vektnedgang
Vil du slippe å bygge planen selv?
Denne tabellen er en forenklet oversikt til informasjonsbruk. For komplett offisiell data, se matvaretabellen.no hos Mattilsynet/Helsedirektoratet.